
Στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA βρίσκεται η Ελλάδα μετά τη νίκη πρόκριση του Ολυμπιακού στους "16" του Champions League. Συγκεκριμένα η ερυθρόλευκοι χάρισαν στην χώρα μας 1400 βαθμούς επιπλέον.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 87.284 (6/7)
2. Αγγλία 81.034 (7/7)
3. Γερμανία 77.212 (6/7)
4. Ιταλία 61.272 (5/6)
5. Πορτογαλία 57.799 (5/6)
6. Γαλλία 54.000 (4/6)
7. Ρωσία 44.498 (4/6)
8. Ολλανδία 42.812 (3/6)
9. Ουκρανία 39.466 (4/6)
10. Βέλγιο 35.700 (3/5)
11. ΕΛΛΑΔΑ 33.000 (2/5)
12. Τουρκία 32.400 (2/5)
13. Ελβετία 31.025 (3/5)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου