Με την βοήθεια και την συνεργασία του sportsthea και του επίσημου site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σας δίνουμε όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, σχετικά με τους αγώνες των ομάδων για την 2η αγωνιστική του τοπικού πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας.

| Α.Ο. ΣΑΜΗΣ | - | Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 11' | ΛΑΔΑΣ ΙΩΣΗΦ | ||
![]() | 18' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 40' | |
| ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 46' | ΛΑΔΑΣ ΙΩΣΗΦ | ||
![]() | 46' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 52' | ΖΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 1-1 | 55' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 56' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | TOZAJ ERJON | ||
![]() | 85' | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
![]() | 2 - 6 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 14' | ||
| ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 14' | ||
![]() | 0-2 | 16' | DEDLALA ARMALDO | |
![]() | 0-3 | 35' | ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 0-4 | 40' | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |
![]() | 46' | ΚΙΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑ | ||
![]() | 46' | DRAGUTA MIHAL | ||
| ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΠΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΧΙΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 1-4 | 51' | |
![]() | 61' | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 61' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
| ΤΖΑΝΙΝΟΣ-ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΣΟΛΩΜΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 1-5 | 65' | DEDLALA ARMALDO | |
![]() | 1-6 | 67' | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |
![]() | 72' | DEDLALA ARMALDO | ||
![]() | 72' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΧΙΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 2-6 | 87' |
Συμμετοχές





| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 1-0 | 21' | |
![]() | 35' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
![]() | 35' | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΣΕΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 67' | |
| ΜΠΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΕΦΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 2-1 | 76' | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| ΚΥΡΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟ | ![]() | 77' | ||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 77' | ΠΑΠΑΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 77' | ΡΟΚΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Συμμετοχές





| Π.Α.Ο. ΟΔΥΣΣΕΥΣ | - | Α.Ο. ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 30' | ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| CELA KLAURENT | ![]() | 1-0 | 32' | |
![]() | 46' | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 56' | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 56' | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 61' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 70' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | ||
![]() | 70' | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 75' | |
![]() | 2-2 | 80' | QORRAJ REDON | |
![]() | 80' | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | - | Α.Ο.Κ.Ι. |
![]() | 0 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.Κ.Ι. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 12' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-2 | 14' | ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 17' | ||
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 46' | ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 47' | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 56' | ||
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 64' | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 89' | ||
![]() | 0-4 | 90' | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
| Α.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | - | Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 21' | ΚΟΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
| ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 0-1 | 37' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| MUCAJ EMILIANO | ![]() | 1-1 | 45' | |
![]() | 1-2 | 53' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 59' | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 62' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 62' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 64' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
| ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 64' | ||
| MUCAJ EMILIANO | ![]() | 69' | ||
![]() | 70' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ![]() | 72' | ||
| ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΚΟΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 75' | ||
| ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-2 | 80' | |
| ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 88' | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο.Κ.Ι. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 4. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 5. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 6. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 7. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 8. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 10. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 12. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Όλα τα αποτελέσματα των ομάδων μας
| Α.Ο.Κ. Ι. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙ ΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦ ΑΛΛΗΝΙ ΑΚΟΣ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.Κ.Ι. | - | 6-0 | |||||||||||
| ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | - | 2-2 | |||||||||||
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | 2-1 | |||||||||||
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | 2-1 | |||||||||||
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ||||||||||||
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | 2-6 | |||||||||||
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1-3 | - | |||||||||||
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1-1 | - | |||||||||||
| ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 0-2 | - | |||||||||||
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 0-4 | - | 4-0 | ||||||||||
| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2-2 | - | |||||||||||
| ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 0-1 | - |
Οι σκόρερς
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΑΚΑΤΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 3. | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 5. | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 6. | ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 7. | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
Λεπτά συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | AGUSHI RUDENC | Α.Ο.Κ.Ι. | 180' |
| 2. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 180' |
| 3. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 180' |
| 4. | HASAJ KEVIN | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 180' |
| 5. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 180' |
| 6. | MYRTO DRITAN | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 180' |
| 7. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 180' |
| 8. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 180' |
| 9. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 180' |
| 10. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 180' |
| 11. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 180' |
| 12. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 180' |
| 13. | ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 180' |
| 14. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 180' |
| 15. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 180' |
| 16. | ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 180' |
| 17. | ΓΙΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 180' |
| 18. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 180' |
| 19. | ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 180' |
| 20. | ΔΙΛΛΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 180' |























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου