Το sportsthea μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων για την 14η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του τοπικού πρωταθλήματος Β' κατηγορίας περιόδου 2017 - 2018.

| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 27' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 45' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 45' | ||
| ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 59' | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
| RENATO BISHA | ![]() | 63' | ||
![]() | 65' | ΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 65' | ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 71' | ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| CELA KLAURENT | ![]() | 82' | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 89' |
Συμμετοχές
| ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | - | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
![]() | 0 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 0-2 | 33' | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
![]() | 0-3 | 36' | ΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | |
![]() | 51' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΑΤΣΙΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||
| BESHAJ XHULJANO | ![]() | 65' | ||
| ΠΑΠΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ![]() | 65' | ||
| BESHAJ XHULJANO | ![]() | 69' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 0-4 | 70' | ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 74' | ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 74' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΠΙΡΡΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ![]() | 74' | ||
| WALKEB RYAN MICHAEL | ![]() | 74' | ||
![]() | 75' | ΣΤΡΑΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 77' | ΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
| ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | - | ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| RRAPAJ ALVARO | ![]() | 1-0 | 6' | |
| ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 18' | |
| ΤΟΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 22' | ||
| ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 3-0 | 26' | |
| ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 39' | ||
| ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 4-0 | 45' | |
![]() | 56' | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| RRAPAJ RAFAELO | ![]() | 70' | ||
| ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 5-0 | 89' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 1 | (1987) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1991) | 2 | (2003) ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||
| XHELAJ ELES (1975) | 3 | (1992) ΒΑΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΜΕΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1998) | 4 | (1982) ΓΙΩΡΓΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||||||
| 70' | ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1981) | 5 | (1991) ΤΟΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||||||
![]() | RRAPAJ ALVARO (2003) | 6 | (1969) ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
(39') | ![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 7 | (1991) ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (56') | |||||
(22') | ΤΟΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 8 | (2003) ΛΥΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||||
| 70' | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 9 | (2001) ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
![]() ![]() | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 10 | (1998) ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||
| ΖΗΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2002) | 11 | (1982) ΝΤΙΝΙ ΦΡΑΝ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 70' | RRAPAJ RAFAELO (1999) | 12 | ||||||||
| 70' | ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 13 | ||||||||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1975) | 14 | |||||||||
| ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 15 | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
Η βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 7 |
| 2. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | 11 |
| 3. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 16 |
| 4. | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 27 |
| 5. | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 32 |
| 6. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 25 |
| 7. | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | -3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 73 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡ ΟΥΡΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟ Υ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗ Σ ΠΡΟΝΝΩ Ν | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛ ΟΝΙΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙ ΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟ Σ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | - | 1-12 | 1-3 | 0-2 | 1-10 | 0-4 | 0-7 | |
| ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 3-0 | - | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 0-3 | 0-2 | |
| ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 5-0 | 2-1 | - | 0-3 | 0-3 | 1-7 | 0-4 | |
| ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 4-1 | 1-2 | 2-1 | - | 2-3 | 0-4 | 1-5 | |
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 10-0 | 4-0 | 5-1 | 1-3 | - | 2-2 | 4-3 | |
| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 10-0 | 1-0 | 3-0 | 5-1 | 2-1 | - | 2-0 | |
| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 5-1 | 1-0 | 2-1 | - |





Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
----------
Κόκκινες κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 2. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 1 |
| 4. | ΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
Κίτρινες κάρτες
Λεπτά συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1080' |
| 2. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1080' |
| 3. | ΤΟΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 1074' |
| 4. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1054' |
| 5. | ΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1051' |
| 6. | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1045' |
| 7. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1042' |
| 8. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1030' |
| 9. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 1019' |
| 10. | DERVISHAI JULIAN | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 990' |
| 11. | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 988' |
| 12. | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 966' |
| 13. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 945' |
| 14. | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 945' |
| 15. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 918' |
| 16. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 913' |
| 17. | BESHAJ XHULJANO | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 901' |
| 18. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 900' |
| 19. | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 900' |
| 20. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 900' |















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου