Το sportsthea, μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες - κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων την 6η αγωνιστική της Α' κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, περιόδου 2018-2019.
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 4 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 18' | |
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 21' | |
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-0 | 40' | |
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 3-1 | 44' | REXHA ADRIAN | |
![]() | 47' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 57' | ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 57' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ||
![]() | 62' | SALIAJ ROMEO | ||
![]() | 62' | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ![]() | 77' | ||
ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-1 | 78' | |
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 83' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 85' | ||
PULA ARI | ![]() | 85' | ||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 88' | ||
NESTERENKO ILIAS | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
![]() | 4 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 5' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 35' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 46' | ||
DUKAJ ALBION | ![]() | 1-0 | 51' | |
![]() | 52' | NOAKES JOSHUA GEORGE | ||
![]() | 52' | ΠΙΡΡΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ||
ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΚΟΥΡΤΙ ΕΡΙΣ | ![]() | 2-0 | 80' | |
ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 3-0 | 82' | |
![]() | 82' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
![]() | 82' | DERAJ ERALDO | ||
![]() | 85' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
![]() | 85' | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ![]() | 4-0 | 89' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 9' | RECI AGRON | ||
![]() | 23' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 26' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 29' | |
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 44' | |
WALKEB RYAN MICHAEL | ![]() | 46' | ||
ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 3-1 | 48' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 4-1 | 51' | |
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 5-1 | 54' | |
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 6-1 | 60' | |
![]() | 61' | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 61' | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 63' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 64' | ||
![]() | 66' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ANDREA HASANAJ | ||
![]() | 67' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 53' | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
ΚΩΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
PAPA ENRIKO | ![]() | 55' | ||
![]() | 61' | TRIFI MARINOS | ||
![]() | 61' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 66' | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 66' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 68' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 78' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-1 | 80' | |
![]() | 84' | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-1 | 84' | |
![]() | 86' | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 |
2. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 |
3. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
4. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 |
5. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
6. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
7. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 |
8. | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 |
9. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 |
10. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
11. | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
A.O. ΕΘΝΙΚΟ Σ ΚΕΦΑΛΟ ΝΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛ ΟΝΙΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙ ΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟ Σ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | - | 0-4 | 0-2 | |||||||||
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4-1 | - | 1-0 | 4-1 | ||||||||
ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1-1 | - | 5-0 | 4-0 | ||||||||
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | 4-0 | 2-0 | |||||||||
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 6-1 | 0-1 | - | 1-0 | 2-0 | |||||||
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 0-2 | - | ||||||||||
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 0-2 | 1-3 | - | 1-2 | ||||||||
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1-1 | - | 2-0 | |||||||||
ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 2-1 | 1-5 | - | 1-2 | ||||||||
ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 3-1 | 0-3 | 3-2 | - | ||||||||
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 0-0 | 2-1 | 0-0 | - |
Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
Κίτρινες κάρτες
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 540' |
2. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 540' |
3. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 540' |
4. | ΚΟΥΡΤΙ ΕΡΙΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 540' |
5. | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 540' |
6. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 540' |
7. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 540' |
8. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 540' |
9. | ΦΩΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 529' |
10. | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 528' |
11. | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 524' |
12. | BESHAJ XHULJANO | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 519' |
13. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 519' |
14. | ΧΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 516' |
15. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 495' |
16. | ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 477' |
17. | CAUSHI ARTUR | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 450' |
18. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 450' |
19. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 450' |
20. | ΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 450' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου