Το sportsthea σε συνεργασία με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά των αγώνων, χρόνο συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες - κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από την 5η αγωνιστική του Β' και Δ' ομίλου του τοπικού κυπέλλου, για την 1η φάση της Α' σειράς περιόδου 2019 - 2020 της διοργάνωσης.
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 3' | ||
ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 20' | |||
ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 22' | |||
TRIFI MARINOS | 22' | |||
40' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
1-1 | 47' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 50' | |||
53' | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
53' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 60' | |||
64' | TOZAJ ERJON | |||
64' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |||
67' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | |||
ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69' | |||
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 69' | |||
75' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
75' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | 78' | |||
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 78' | |||
84' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
89' | DUKAJ ALBION | |||
89' | ΚΟΥΡΤΙ ΕΡΙΣ | |||
89' | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ |
Συμμετοχές
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
0 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
---|---|---|---|---|
ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 44' | |||
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | 46' | |||
ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 46' | |||
ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 46' | |||
0-1 | 47' | XHELAJ ALBAN | ||
ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 48' | |||
62' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 65' | |||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 70' | |||
MALSHI EDUART | 70' | |||
73' | ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
80' | ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
80' | ΣΠΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
82' | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
82' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
84' | ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
84' | ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 89' | |||
0-2 | 89' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Συμμετοχές
Οι σκόρερ
Αναλυτικά οι 10 πρώτοι
α/α
|
Ποδοσφαιριστής
|
Σωματείο
|
Τέρματα
|
1.
|
Πολλάκης Γεράσιμος
|
Α.Ο. Πρόννοι
|
8
|
2.
|
Πολλάτος Αλέξανδρος
|
Α.Ο. Εικοσιμίας
|
8
|
3.
|
Λυκούδης Αλέξανδρος
|
Α.Ο. Παλληξουριακός
|
6
|
4.
|
Τζωρτζάτος Αλέξανδρος
|
Α.Ο. Διλινάτα
|
6
|
5.
|
Στάβερης Κυριάκος
|
Α.Ο. Ηρακλής Προν.
|
5
|
6.
|
Τούρλας Θανάσης
|
Α.Ο. Φωκάτα
|
5
|
7.
|
Beshaj Xhuljano
|
Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς
|
4
|
8.
|
Πεφάνης Κώστας
|
Α.Ο. Διλινάτα
|
4
|
9.
|
Πολλάτος Δημήτρης
|
Α.Ο. Διλινάτα
|
4
|
10.
|
Αναλυτής Γιώργος
|
Α.Ο. Εθνικός Κεφ/νιάς
|
3
|
Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με 3 ή λιγότερα τέρματα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου