Το sportsthea μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες - κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων στην 16η αγωνιστική της Α' κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, περιόδου 2018-2019
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
(πέναλτυ) | 0-1 | 13' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 25' | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 51' | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55' | |||
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 55' | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 56' | |||
65' | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
65' | ΠΑΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 70' | |||
ΚΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70' | |||
70' | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
75' | HAJDARI ERGI | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (πέναλτυ) | 1-1 | 89' |
Συμμετοχές
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | - | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
0 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
(πέναλτυ) | 0-1 | 6' | MBRATI MELEQ | |
0-2 | 14' | ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
0-3 | 27' | MBRATI MELEQ | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 44' | |||
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 51' | |||
ΒΕΡΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 51' | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 59' | |||
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 59' | |||
63' | KARAJ ARMANDO | |||
63' | MBRATI MELEQ | |||
63' | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
63' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 75' | |||
ΠΑΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
80' | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
80' | LALAJ ENEA |
Συμμετοχές
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
1 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
---|---|---|---|---|
23' | ΣΠΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 26' | |||
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 46' | |||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 46' | |||
59' | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
59' | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 69' | |||
ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 69' | |||
75' | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
79' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
79' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | 82' | |||
87' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
87' | XHELAJ ALBAN | |||
88' | ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
88' | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 1-0 | 89' |
Συμμετοχές
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | - | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
0 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 40' | |||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 44' | |||
60' | MALSHI EDUART | |||
60' | ΓΚΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
0-1 | 71' | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
74' | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
74' | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 80' | |||
ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 80' | |||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 81' | |||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84' | |||
ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 84' | |||
ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 86' | |||
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 86' | |||
0-2 | 89' | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
89' | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
89' | ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
89' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 55 | 4 |
2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 35 | 3 |
3. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 18 |
4. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 21 |
5. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 24 |
6. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 32 |
7. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 33 |
8. | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 32 |
9. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 45 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
A.O. ΕΘΝΙΚΟ Σ ΚΕΦΑΛΟ ΝΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟ Σ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | - | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | |
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1-0 | - | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | ||
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 6-0 | - | 6-0 | 4-0 | 1-0 | 10-0 | 9-0 | |||
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 0-2 | 1-3 | - | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | ||
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 3-0 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | - | 3-2 | 0-1 | 2-1 | ||
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4-1 | 0-2 | 1-5 | 1-0 | 3-0 | - | 3-1 | 0-3 | 3-0 | |
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 0-0 | 1-4 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-0 | - | 1-0 | ||
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 3-3 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 3-1 | - | 4-1 | ||
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0-2 | 1-7 | 0-3 | 1-5 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | - |
Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
2. | ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
3. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
4. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
5. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 |
2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
3. | HAJDARI ERGI | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
4. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
5. | ΚΑΙΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
6. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
7. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
8. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
9. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
10. | ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1339' |
2. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1282' |
3. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1260' |
4. | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1260' |
5. | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1260' |
6. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1258' |
7. | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1245' |
8. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1245' |
9. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1234' |
10. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1234' |
11. | DERVISHAI JULIAN | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1229' |
12. | ΠΑΛΙΚΙΣΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1229' |
13. | ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1216' |
14. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1200' |
15. | ΣΠΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1191' |
16. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1189' |
17. | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1187' |
18. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1179' |
19. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1170' |
20. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1170' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου