Το sportsthea μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες - κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων στην 17η αγωνιστική της Α' κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, περιόδου 2018-2019
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | - | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΡΙΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1-0 | 27' | ||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2-0 | 34' | ||
40' | RENATO BISHA | |||
40' | ΒΕΡΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | |||
ΠΑΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 65' | |||
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65' | |||
ΓΡΙΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 70' | |||
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 70' | |||
ΧΥΚΑ ΟΛΣΙ | 71' | |||
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 80' | |||
81' | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | |||
83' | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | |||
ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | 85' | |||
ΤΣΙΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 85' | |||
ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86' | |||
88' | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
88' | ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
89' | ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | |||
89' | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΤΣΙΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
15' | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | |||
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 21' | |||
30' | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
MBRATI MELEQ | 1-0 | 32' | ||
59' | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | |||
60' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | |||
60' | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
64' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
64' | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |||
KARAJ ARMANDO | 72' | |||
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 72' | |||
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 72' | |||
ΣΙΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ | 72' | |||
MBRATI MELEQ | 80' | |||
LALAJ ENEA | 80' | |||
82' | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
82' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 82' | |||
ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2-0 | 89' |
Συμμετοχές
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
1 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20' | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 62' | |||
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 62' | |||
63' | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
63' | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 66' | |||
ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 73' | |||
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 73' | |||
77' | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | |||
77' | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
80' | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
88' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | |||
89' | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |||
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1-0 | 89' | ||
ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 89' | |||
ΛΥΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ |
8 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1-0 | 9' | ||
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2-0 | 20' | ||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3-0 | 26' | ||
XHELAJ ALBAN | 4-0 | 41' | ||
ΣΠΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | |||
WALKEB RYAN MICHAEL | 46' | |||
46' | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
46' | ΛΙΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 5-0 | 47' | ||
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6-0 | 48' | ||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 50' | |||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 50' | |||
ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 50' | |||
LLAJAJ KLEVIS | 50' | |||
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7-0 | 51' | ||
70' | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
70' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
70' | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||
70' | ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8-0 | 75' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 57 | 4 |
2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 5 |
3. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 18 |
4. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 21 |
5. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 25 |
6. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 |
7. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 33 |
8. | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 40 |
9. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 47 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
A.O. ΕΘΝΙΚΟ Σ ΚΕΦΑΛΟ ΝΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟ Σ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | - | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | |
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1-0 | - | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | ||
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 6-0 | 2-0 | - | 6-0 | 4-0 | 1-0 | 10-0 | 9-0 | ||
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 8-0 | 0-2 | 1-3 | - | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | |
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 3-0 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | - | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | |
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4-1 | 0-2 | 1-5 | 1-0 | 3-0 | - | 3-1 | 0-3 | 3-0 | |
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 0-0 | 1-4 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-0 | - | 1-0 | ||
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 3-3 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | - | 4-1 | |
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0-2 | 1-7 | 0-3 | 1-5 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | - |
Οι σκόρερ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 57 | 4 |
2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 5 |
3. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 18 |
4. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 21 |
5. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 25 |
6. | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 32 |
7. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 33 |
8. | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 40 |
9. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 47 |
Αυτογκόλ
Κόκκινες κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
2. | ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
3. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
4. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
5. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Λεπτά συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1372' |
2. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1350' |
3. | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1350' |
4. | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1350' |
5. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1339' |
6. | DERVISHAI JULIAN | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1319' |
7. | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1307' |
8. | ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1306' |
9. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1290' |
10. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1279' |
11. | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1277' |
12. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1269' |
13. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1260' |
14. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1260' |
15. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1260' |
16. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1258' |
17. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1245' |
18. | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1239' |
19. | ΣΠΑΘΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1236' |
20. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1235' |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου