
Το sportsthea μετά την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες - κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων στην 2η αγωνιστική των playoffs της Β' κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος, περιόδου 2018-2019.

| ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | - | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
![]() | 2 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8' | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 15' | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 18' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 18' | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑ ΑΝΔΡΕΑ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 47' | BESHAJ XHULJANO | |
![]() | 49' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
![]() | 52' | DERAJ ERALDO | ||
![]() | 52' | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 52' | DERAJ ERALDO | ||
| REXHA PETRIT | ![]() | 58' | ||
| ΚΟΨΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 64' | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
![]() | 64' | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ![]() | 1-3 | 65' | |
![]() | 65' | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ | ![]() | 78' | ||
| ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | ΠΑΠΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | ||
![]() | 80' | ΤΣΕΚΙΤΣΙ ΑΛΝΤΑΪΡ | ||
![]() | 88' | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 88' | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||
| ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ![]() | 2-3 | 89' |
Συμμετοχές
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 46' | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 57' | ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 57' | SALIAJ ROMEO | ||
| ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 0-1 | 62' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 0-2 | 71' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
![]() | 72' | REXHA ADRIAN | ||
![]() | 72' | ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 80' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 3. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 4. | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡ ΟΥΡΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟ Υ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛ ΟΝΙΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙ ΑΚΟΣ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | - | 0-2 | 0-2 | ||
| ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | - | 2-3 | |||
| ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | - | 1-0 | |||
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | - |
Οι σκόρερ
Αυτογκόλ
--------------------
Κίτρινες κάρτες
Λεπτά συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | SULA ERION | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 180' |
| 2. | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 180' |
| 3. | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 180' |
| 4. | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 180' |
| 5. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 180' |
| 6. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 180' |
| 7. | ΘΩΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 180' |
| 8. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 180' |
| 9. | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 180' |
| 10. | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 180' |
| 11. | ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 180' |
| 12. | ΜΙΝΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 180' |
| 13. | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | 180' |
| 14. | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 180' |
| 15. | ΝΤΟΝΤΑ ΑΛΕΞΗ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 180' |
| 16. | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 180' |
| 17. | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 180' |
| 18. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 180' |
| 19. | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 180' |
| 20. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 180' |













Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου