ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | - | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 6' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 30' | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30' | |||
ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 33' | |||
45' | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 45' | |||
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45' | |||
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 51' | |||
ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | 55' | |||
ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60' | |||
ΜΠΟΥΖΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 60' | |||
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 60' | |||
PAPA ADRIANO | 60' | |||
62' | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
62' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
67' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
76' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |||
76' | ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
77' | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
78' | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-1 | 79' | ||
83' | ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | 1-0 | 4' | ||
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2-0 | 9' | ||
18' | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | |||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 3-0 | 31' | ||
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 33' | |||
ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 4-0 | 44' | ||
ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 45' | |||
ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 45' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | 45' | |||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 45' | |||
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 45' | |||
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 45' | |||
55' | ΞΕΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
55' | DAUTI AMARILDO | |||
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5-0 | 60' | ||
65' | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | |||
65' | VEIZAJ ZAIM | |||
65' | ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
69' | NOAKES JOSHUA GEORGE | |||
5-1 | 71' | NOAKES JOSHUA GEORGE | ||
71' | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | |||
71' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 6-1 | 78' |
Συμμετοχές
ΑΟ ΣΑΜΗΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
α/α | Ομάδες | Βαθμ. | Αγών | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 - 01 |
2. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 - 07 |
3. | Α.Ο. Σάμης | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 - 09 |
4. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 11 |
5. | Α.Ο. Πρόννων | 08 | 7 | 2 | 2 | 3 | 08 - 10 |
6. | Π.Α.Ο. Εύγερος. | 08 | 7 | 2 | 2 | 3 | 09 - 12 |
7. | Α.Ο. Διλινάτων | 08 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 10 |
8. | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθ. | 06 | 6 | 2 | 0 | 4 | 02 - 12 |
9. | Α.Ο. Πρόοδος Ιθάκης | 03 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 26 |
10. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 03 | 7 | 1 | 0 | 6 | 05 - 35 |
Η επόμενη (8η εμβόλιμη) αγωνιστική
(Τετάρτη 10/1/2024)
α/α | Ομάδες |
1. | Π.Α.Ο. Οδυσσέας Ιθ. - Α.Ο. Πρόοδος Ιθ. |
2. | Α.Ο. Παλληξουριακός - Α.Π.Σ. Πυλαριακός |
3. | Α.Ο. Πρόννοι - Π.Α.Ο. Εύγερος |
4. | Α.Ο. Εικοσιμίας - Α.Ο. Διλινάτων |
5 | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς - Α.Ο. Σάμης |
Αναλυτικά ο πίνακας των 10 πρώτων κατά αλφαβητική σειρά
της κατάταξης στην Α' κατηγορία
α/α | Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα |
1. | Αντωνάτος Ηλίας | Α.Ο. Παλληξουριακός | 9 |
2. | Μπράτι Μέλι | Α.Ο. Παλληξουριακός | 7 |
3. | Καρασαββίδης Γιώργος | Α.Ο. Σάμης | 6 |
4. | Κουμαριώτης Παναγιώτης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 6 |
5. | Χασάι Κέβιν | Α.Ο. Διλινάτων | 5 |
6. | Δελαπόρτας Δημήτρης | Α.Ο. Σάμης | 4 |
7. | Κορσιάνος Αντώνης | Α.Ο. Παλληξουριακός | 4 |
8. | Μινέτος Ιωάννης | Α.Ο. Εικοσιμίας | 4 |
9. | Φίλιππας Γεράσιμος | Α.Ο. Εικοσιμίας | 4 |
10. | Γιαννάτος Αντώνης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 3 |
** Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με επίσης 3 ή λιγότερα τέρματα
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea, όπως και η αφαίρεση του -λογότυπου- από τις φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου