Το sportsthea
σε συνεργασία με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι., σας δίνει όλα τα στατιστικά,
αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες - κόκκινες κάρτες,
αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους εξ' αναβολής αγώνες της 9ης
και 14ης αγωνιστικής του τοπικού πρωταθλήματος Α' κατηγορίας, περιόδου
2021 - 2022.
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1-0 | 33' | ||
| 46' | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| 46' | ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57' | |||
| ΠΟΥΛΑ ΑΡΙ | 57' | |||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 61' | |||
| ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61' | |||
| 67' | ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 67' | ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-0 | 70' | ||
| 74' | ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 75' | NOAKES JOSHUA GEORGE | |||
| 75' | ΚΟΥΜΑΚΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | |||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3-0 | 81' | ||
| ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 81' | |||
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81' | |||
| ΧΕΪΜΠΕΪΑ ΡΕΝΑΤΟ | 81' | |||
| MARKU ADRIAN | 81' | |||
| ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 81' | |||
| ΡΕΤΖΑ EMIN | 81' | |||
| MARKU ADRIAN | 4-0 | 87' | ||
| ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5-0 | 89' |
Συμμετοχές

| ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
| 0 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 22' | ΦΟΥΡΝΙΕ ΑΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
| 0-2 | 27' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ | 37' | |||
| 43' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
| 0-3 | 44' | ΦΟΥΡΝΙΕ ΑΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
| ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ | 45' | |||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 45' | |||
| ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45' | |||
| ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45' | |||
| ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 45' | |||
| ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45' | |||
| ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
| ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
| 51' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
| 51' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 51' | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 51' | ΠΙΡΡΑ ΜΑΡΙΟ | |||
| 0-4 | 52' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 60' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
| 60' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 60' | ΜΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 60' | ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
| REXHA ADRIAN | 75' | |||
| ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 75' | |||
| 79' | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | |||
| 79' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 0-5 | 80' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές

Η βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
1. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 17 | 17 | 0 | 0 | 81 - 04 | 51 |
2. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 - 15 | 37 |
3. | Α.Ο. Σάμης | 16 | 10 | 3 | 3 | 51 - 20 | 33 |
4. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 15 | 9 | 4 | 2 | 41 - 11 | 31 |
5. | Α.Ο. Πρόννοι | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 - 23 | 25 |
6. | Α.Ο. Διλινάτα | 17 | 8 | 1 | 8 | 44 - 31 | 25 |
7. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 - 29 | 24 |
8. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 17 | 7 | 1 | 9 | 30 - 44 | 22 |
9. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 - 34 | 21 |
10. | Α.Ο. Ερύσσου | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 - 62 | 10 |
11. | Α.Ο. Ηρακλής Πρόννων | 16 | 1 | 2 | 13 | 17 - 64 | 05 |
12. | Α.Π.Σ. Εθνοφρουρός | 17 | 0 | 0 | 17 | 04 - 78 | 00 |
* Ο Εθνοφρουρός έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα

α/α | Ομάδες |
1. | Α.Ο. Εικοσιμίας - Α.Ο. Πρόννοι |
2. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς - Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου |
3. | Α.Ο. Διλινάτα - Α.Ο. Ερύσσου |
4. | Α.Ο. Παλληξουριακός - Α.Ο. Σάμης |
5. | Π.Α.Ο. Εύγερος - Α.Ο. Ηρακλής Πρόννων |
6. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός - Α.Π.Σ. Εθνοφρουρός 0-3 α.α. |

στην Α' κατηγορία μετά από 16 αγωνιστικές
α/α | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Τέρματα |
1. | Γασπαρής Άγγελος | Α.Ο. Παλληξουριακός | 20 |
2. | Βιτωράτος Διονύσης | Α.Ο. Σάμης | 17 |
3. | Γιαννάτος Αντώνης | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 13 |
4. | Ηλιόπουλος Στέφανος | Π.Α.Ο. Εύγερος | 12 |
5. | Ακριστινέι Ανδρέας | Α.Ο. Παλληξουριακός | 10 |
6. | Αμούργης Γιάννης | Α.Ο. Σάμης | 10 |
7. | Πολλάκης Γεράσιμος | Α.Ο. Παλληξουριακός | 09 |
8. | Mbrati Meleq | Α.Ο. Παλληξουριακός | 07 |
9. | Θεοδωρόπουλος Γιώργος | Π.Α.Ο. Εύγερος | 07 |
10. | Καραγιάννης Κων/νος | Α.Ο. Εικοσιμίας | 07 |
Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές επίσης με 6 ή λιγότερα τέρματα
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου