Την Κυριακή 24 Ιουλίου ολοκληρώθηκε ο 3ος Αγώνας Δρόμου της Θηναίας, σε έναν
εξαιρετικά όμορφο χώρο, με έκδηλο το στοιχείο της παράδοσης και ζωντανό τοπικό
χρώμα. Οι διοργανωτές έχουν πραγματικά ανεβάσει τον πήχη ψηλά, υπερβάλλοντας
εαυτόν και προσφέροντας κυριολεκτικά άρτον και θέαμα σε αθλητές και
παρεβρισκομένους. Άλλωστε η εκδήλωση φέρει σήμα κατατεθέν της, τον πλουσιότατο μπουφέ από εκλεκτά
χειροποίητα τοπικά εδέσματα ξεχωριστής νοστιμιάς αλλά και την απίστευτη μάχη
δύναμης, πείσματος και δεξιοτεχνίας στο παράλληλο αγώνισμα της διελκυστίνδας.
Οι συμμετοχές τόσο των αθλητών όσο και του κοινού υπερέβησαν κάθε
προσδοκία και δεν περιορίστηκαν στους κατοίκους της περιοχής αλλά ενισχύθηκαν
και από αρκετούς επισκέπτες της νήσου μας.
Οι δρομείς όλων των κατηγοριών που έλαβαν μέρος στην
διοργάνωση ανήλθαν περίπου στους 140 και
όλοι ανεξαιρέτως υπερθεμάτισαν για την ποιότητα των αγωνιστικών δρώμενων, τις
επιπλέον παροχές του αγώνα μεταξύ των οποίων τα εκλεκτά σπιτικά φαγητά και
γλυκά που είχαν την καλοσύνη να προσφέρουν οι γυναίκες του Αγκώνα, την άρτια
επιμελημένη εικόνα του χώρου της εκκλησίας (αφετηρία και τερματισμό του αγώνα),
την καθαρή, σηματοδοτημένη και επιμελημένη διαδρομή, τα χαμόγελα και την
φιλόξενη διάθεση των κατοίκων.
Το παραδοσιακό άθλημα της διελκυστίνδας στην οποία έδωσαν το παρόν
διαγωνιζόμενοι όλων των ηλικιών, έκλεψε την παράσταση καθώς το σκοινί
κυριολεκτικά έλιωσε στα χέρια των διαγωνιζόμενων ομάδων, οι οποίες πάλευαν για
την νίκη με τόσο σθένος και δυναμισμό που δεν δίσταζαν να συρθούν στο χώμα,
ακόμη και ξυπόλητες προκειμένου να την κατακτήσουν.
Εκ μέρους του συνόλου των διοργανωτών, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
από καρδιάς όλους όσους συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του τρίτου αγωνιστικού
μας εγχειρήματος και απέδειξαν ότι με θέληση, ομοψυχία και διάθεση για προσφορά
μπορούμε από κοινού να επιτύχουμε πολλά.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση ευελπιστούμε ότι έθεσε τις βάσεις για
ένα μέλλον ευοίωνο, με περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας, υγιή και
ελπιδοφόρα εξέλιξη για τον τόπο μας.
Αναλυτικά ευχαριστούμε τους:
·
Άγγελο Κωνσταντάκη για την
αγαστή μας συνεργασία
·
Κουλουμπή Παρίση
και Ηλιάνα Κουλουμπή γυμναστές του αγώνα, για χρονομέτρηση των αθλητών
καθώς, την γενικότερη συμβολή τους στην διοργάνωση και για το ότι πάντα
ανταποκρίνονται σε κάθε μας κάλεσμα. Ειδικές ευχαριστίες στον Παρίση τον
Κουλουμπή ο οποίος δίνει το παρόν σε κάθε αγωνιστική μας προσπάθεια.
·
Τον κ.Χατζόπουλο , Ιατρό
του αγώνα, για την ιατρική κάλυψη του γεγονότος του και την παροχή των πρώτων
βοηθειών. Η παρουσία του ήταν πολύτιμη.
·
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών
Διασωστών και Ναυαγοσωστών για την σύσσωμη παρουσία, την υπομονή του και την
διαρκή στήριξή του στο σύνολο των προσπαθειών μας.

·
Την ραδιοφωνική
παραγωγό, δημοσιογράφο, φιλόλογο και ιδιαιτέρως δραστήρια Γιάννα Κουλουμπή για το πολύ όμορφο ρεπορτάζ της
εκδήλωσης, την πλούσια φωτογραφική κάλυψη και την ευγενική παραχώρηση
φωτογραφιών για το παρόν δελτίο τύπου και τον Γιάννη Πρασσίδη για το πραγματικά
εξαιρετικό βίντεο του αγώνα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Γιάννης Παρασσίδης
είναι ένας νέος πολύ δραστήριος και ταλαντούχος επαγγελματίας στο είδος του και
όλες οι μέχρι τώρα παραγωγές του μας έχουν εντυπωσιάσει με την πρωτοτυπία, την
ποιότητα και την τέχνη που τις χαρακτηρίζει. Πολλά συγχαρητήρια στον Γιάννη και
ευχαριστούμε που μας στηρίζει.
·
Την γλυκύτατη Αθανασία Μαρκάτου
που στέκεται πάντα δίπλα μας καλύπτοντας τις διοργανώσεις μας, με μεράκι και
ενδιαφέρον.
·
Τον πολυαγαπημένο και εξαίρετο
αθλητικό ρεπόρτερ και άνθρωπο κύριο Κορσιάνο με Κ κεφαλαίο, που μας προσεγγίζει
πάντα με αγάπη και θετική διάθεση, στηρίζοντας ανελλιπώς και αγόγγυστα κάθε
αθλητικό βήμα μας.

·
Την Τοπική κοινότητα Ζόλων, τον πρόεδρο κο Απέργη, την Τοπική
Κοινότητα Καρδακάτων τον πρόεδρο Κωσταντάτο, την Τοπική κοινότητα Νυφίου, τον
πρόεδρο κο Βανδώρο και Σύλλογο Νυφίου, για την ενεργό συμμετοχή τους στην
εκδήλωση καθώς και τον πρόεδρο της διοργανώτρια περιοχής της τοπικής κοινότητας
του Αγκώνα που κυριολεκτικά δίνει την ψυχή του για το χωριό, εργαζόμενος
προσωπικά και πολύωρα για τον εξωραϊσμό του.
·
Τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ κο
Ανουσάκη Νικόλαο ο οποίος έδωσε ένα συνολικό παρόν και όχι μόνο ως εκπρόσωπος
της Δημοτικής Αρχής. Έτρεξε, τράβηξε σκοινί και απέδειξε περίτρανα ότι οι
πολιτικοί δεν κάθονται απλά στις καρέκλες. Του αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια
και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει ευγενές παράδειγμα.
·
Την Αθηνά Καρούση, την εξαιρετική μας
γραφίστριά που έδωσε ξεχωριστό τόνο στην διοργάνωση με την έμπνευση και την
σχεδιαστική της παρέμβαση στις αφίσες, τα πανό και τα εκτυπωτικά του αγώνα μας

·
Τις εξαιρετικές κυρίες και
ιδιαιτέρως ικανές μαγείρισσες του χωριού που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον αθλητών
και κοινού με τις εξαιρετικές χειροποίητες γευστικές τους δημιουργίες που
εντυπωσίασαν όλους τους παραβρισκόμενους .
·
Όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά
μέσα που καταχώρησαν τις ανακοινώσεις μας, τις προκηρύξεις και τις ειδοποιήσεις
μας πριν τον αγώνα.
·
Τον πρόεδρο του συλλόγου «Αγκώνας» Παρίση
Κουλούμπη του Ανδρέα και ταμία του συλλόγου Δρομέων Κεφαλλονιάς ο οποίος εμπνεύσθηκε
και υλοποίησε από την αρχή αυτήν την εκδήλωση με επίπονη προσωπική εργασία τόσο
για την διοργάνωση όσο και για τον εξωραϊσμό της ευρύτερης περιοχής και όλα τα
μέλη της οικογένειάς του που τον στήριξαν στην εκδήλωση.

Ευελπιστούμε
ότι ο απόηχος της εκδήλωσής μας θα ευαισθητοποιήσει και θα δελεάσει τους
ανθρώπους για έργα όμορφα, κοινωφελή σε πλαίσιο αμοιβαιότητας και συνεργασίας.
Υποσχόμαστε να επανέλθουμε του χρόνου, εδώ στην Θηνιά, με ακόμη
περισσότερες συμμετοχές και αρτιότερη διοργάνωση.
Εκ
του Συλλόγου Δρομέων Κεφαλονιάς και της Τοπικής Κοινότητας Αγκώνα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 3ου ΔΡΟΜΟΥ ΘΗΝΑΙΑΣ ΓΗΣ
ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ 50 Μ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΔΑΝΝΑΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΣΙΜΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
1. ΔΑΝΝΑΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΣΙΜΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ 50 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΟΥΑΝΝΕΤΑ
2. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
3. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΟΥΑΝΝΕΤΑ
2. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
3. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
6-7 ΕΤΩΝ 200 Μ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΤΑΣΟΣ
1. ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΤΑΣΟΣ
6-7 ΕΤΩΝ 200 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΕΛΕΝΗ ΣΒΟΡΩΝΟΥ
2. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΑΝΔΡΕΟΥ
3. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
2. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΑΝΔΡΕΟΥ
3. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
8-10 ΕΤΩΝ 200 Μ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΟΣ
2. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΜΑΚΗΣ
3. ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ
2. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΜΑΚΗΣ
3. ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ
8-10 ΕΤΩΝ 200 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΠΡΕΝΤΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
3. ΔΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
2. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
3. ΔΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
11-13 ΕΤΩΝ 300 Μ ΑΓΟΡΙΑ
1. ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΕΡΓΗΣ
2. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11-13 ΕΤΩΝ 300 Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΤΖΟΑΝΝΑ ΜΕΡΚΑΕΪ
2. ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ
2. ΗΛΕΚΤΡΑ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ
EventDescr | Pos | GenderPos | CategPos | Name | RaceNo | Category | Gender | Club | Time | Net Time |
7.1km | 1 | 1 | 1 | ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 138 | M31-40 | Male | 00:26:38 | 00:26:35 | |
7.1km | 2 | 2 | 1 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 167 | M41-50 | Male | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 00:29:07 | 00:29:07 |
7.1km | 3 | 3 | 2 | ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 166 | M41-50 | Male | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 00:29:12 | 00:29:09 |
7.1km | 4 | 4 | 2 | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 137 | M31-40 | Male | 00:29:15 | 00:29:11 | |
7.1km | 5 | 5 | 3 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 135 | M41-50 | Male | 00:29:30 | 00:29:28 | |
7.1km | 6 | 6 | 3 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 103 | M31-40 | Male | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 00:29:58 | 00:29:56 |
7.1km | 7 | 7 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 158 | M41-50 | Male | 00:30:13 | 00:30:11 | |
7.1km | 8 | 8 | 4 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 134 | M31-40 | Male | 00:30:33 | 00:30:30 | |
7.1km | 9 | 9 | 5 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 140 | M31-40 | Male | 00:30:50 | 00:30:46 | |
7.1km | 10 | 10 | 5 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 162 | M41-50 | Male | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 00:31:10 | 00:31:08 |
7.1km | 11 | 11 | 6 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ | 102 | M31-40 | Male | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 00:31:23 | 00:31:20 |
7.1km | 12 | 12 | 6 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 136 | M41-50 | Male | 00:31:54 | 00:31:52 | |
7.1km | 13 | 13 | 7 | ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 165 | M41-50 | Male | 00:32:01 | 00:31:58 | |
7.1km | 14 | 14 | 1 | ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 132 | M19-30 | Male | 00:32:29 | 00:32:23 | |
7.1km | 15 | 15 | 7 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 170 | M31-40 | Male | 00:32:37 | 00:32:32 | |
7.1km | 16 | 16 | 1 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 105 | M14-18 | Male | 00:32:39 | 00:32:36 | |
7.1km | 17 | 17 | 8 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 147 | M31-40 | Male | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 00:32:41 | 00:32:37 |
7.1km | 18 | 18 | 1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 150 | M51-60 | Male | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 00:33:00 | 00:32:55 |
7.1km | 19 | 19 | 9 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 114 | M31-40 | Male | 00:33:19 | 00:33:16 | |
7.1km | 20 | 20 | 8 | ΣΙΜΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 149 | M41-50 | Male | 00:33:30 | 00:33:27 | |
7.1km | 22 | 21 | 10 | ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 161 | M31-40 | Male | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 00:33:45 | 00:33:39 |
7.1km | 23 | 22 | 2 | ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 148 | M19-30 | Male | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 00:34:27 | 00:34:22 |
7.1km | 24 | 23 | 1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 128 | M61+ | Male | 00:34:35 | 00:34:31 | |
7.1km | 25 | 2 | 1 | ΣΑΜΟΛH ΒΑΝΙΑ | 101 | F31-40 | Female | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 00:35:31 | 00:35:29 |
7.1km | 26 | 24 | 2 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 117 | M51-60 | Male | 00:35:36 | 00:35:29 | |
7.1km | 27 | 25 | 2 | ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 156 | M14-18 | Male | 00:35:38 | 00:35:36 | |
7.1km | 28 | 26 | 3 | ΣΑΜΑΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 171 | M19-30 | Male | 00:36:04 | 00:35:57 | |
7.1km | 29 | 27 | 11 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 157 | M31-40 | Male | 00:36:53 | 00:36:47 | |
7.1km | 30 | 28 | 3 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 142 | M51-60 | Male | 00:37:31 | 00:37:26 | |
7.1km | 31 | 29 | 3 | ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 153 | M14-18 | Male | 00:37:56 | 00:37:51 | |
7.1km | 32 | 3 | 2 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ | 129 | F31-40 | Female | 00:38:07 | 00:38:01 | |
7.1km | 33 | 30 | 4 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 131 | M51-60 | Male | 00:39:07 | 00:39:01 | |
7.1km | 34 | 31 | 4 | ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 152 | M14-18 | Male | 00:39:09 | 00:39:04 | |
7.1km | 35 | 32 | 5 | ΦΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 145 | M51-60 | Male | 00:39:24 | 00:39:19 | |
7.1km | 36 | 33 | 5 | ΦΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 146 | M14-18 | Male | 00:39:25 | 00:39:19 | |
7.1km | 37 | 4 | 1 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 116 | F51-60 | Female | 00:40:03 | 00:40:00 | |
7.1km | 38 | 5 | 1 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 160 | F41-50 | Female | SYLLOGOS DROMEON KEFALONIAS | 00:40:15 | 00:40:09 |
7.1km | 39 | 6 | 3 | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 126 | F31-40 | Female | 00:40:35 | 00:40:25 | |
7.1km | 40 | 7 | 4 | ΞΑΓΟΡΑΚΗ ΕΛΛΗ | 127 | F31-40 | Female | 00:41:04 | 00:40:53 | |
7.1km | 41 | 34 | 6 | ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 110 | M14-18 | Male | 00:41:54 | 00:41:46 | |
7.1km | 42 | 35 | 7 | ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 155 | M14-18 | Male | 00:42:00 | 00:42:00 | |
7.1km | 43 | 36 | 12 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 124 | M31-40 | Male | 00:42:02 | 00:41:59 | |
7.1km | 44 | 8 | 5 | ERLEBACHOVA LUCIE | 159 | F31-40 | Female | 00:43:11 | 00:43:05 | |
7.1km | 45 | 37 | 4 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 172 | M19-30 | Male | 00:43:12 | 00:43:05 | |
7.1km | 21 | 1 | 1 | ΜΕΡΚΑΙ ΤΖΟΑΝΝΑ | 141 | F14-18 | Female | 00:33:34 | 00:33:21 | |
7.1km | 46 | 9 | 2 | ΝΕΡΑΤΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 104 | F14-18 | Female | 00:43:53 | 00:43:53 | |
7.1km | 47 | 38 | 6 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 130 | M51-60 | Male | 00:44:34 | 00:44:27 | |
7.1km | 48 | 39 | 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 173 | M14-18 | Male | 00:44:44 | 00:44:41 | |
7.1km | 49 | 40 | 5 | ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 139 | M19-30 | Male | 00:45:09 | 00:45:02 | |
7.1km | 50 | 41 | 2 | ΔΕΛΑΚΑΣ THEO | 123 | M61+ | Male | 00:45:20 | 00:45:18 | |
7.1km | 51 | 42 | 9 | ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ | 164 | M41-50 | Male | 00:45:42 | 00:45:35 | |
7.1km | 52 | 10 | 1 | ΧΡΗΣΤΑΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 143 | F19-30 | Female | 00:46:08 | 00:46:04 | |
7.1km | 53 | 43 | 9 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 122 | M14-18 | Male | 00:47:14 | 00:47:12 | |
7.1km | 54 | 44 | 10 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 112 | M41-50 | Male | 00:47:41 | 00:47:34 | |
7.1km | 55 | 11 | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 120 | F41-50 | Female | 00:48:19 | 00:48:16 | |
7.1km | 56 | 45 | 3 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | 121 | M61+ | Male | 00:48:19 | 00:48:14 | |
7.1km | 57 | 46 | 10 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 109 | M14-18 | Male | 00:49:41 | 00:49:32 | |
7.1km | 58 | 12 | 2 | ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 113 | F19-30 | Female | 00:49:47 | 00:49:41 | |
7.1km | 59 | 13 | 3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΤΖΟΥΛΙΕΤΑ | 144 | F19-30 | Female | 00:50:28 | 00:50:24 | |
7.1km | 60 | 47 | 11 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 154 | M41-50 | Male | 00:50:52 | 00:50:46 | |
7.1km | 61 | 14 | 2 | ΜΙΖΗΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 169 | F51-60 | Female | 00:51:53 | 00:51:49 | |
7.1km | 62 | 48 | 4 | ΜΙΖΗΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 168 | M61+ | Male | 00:53:17 | 00:53:14 | |
7.1km | 63 | 49 | 13 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 108 | M31-40 | Male | 00:54:50 | 00:54:42 | |
7.1km | 64 | 50 | 11 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 106 | M14-18 | Male | 00:58:47 | 00:58:44 | |
7.1km | 65 | 51 | 14 | ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 163 | M31-40 | Male | 00:58:47 | 00:58:43 | |
7.1km | 66 | 52 | 12 | ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 151 | M14-18 | Male | 01:03:36 | 01:03:34 | |
7.1km | 67 | 15 | 3 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΝΙΟΒΗ | 118 | F14-18 | Female | 01:03:37 | 01:03:35 | |
7.1km | 68 | 53 | 13 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 115 | M14-18 | Male | 01:03:41 | 01:03:39 | |
7.1km | 69 | 54 | 12 | ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 133 | M41-50 | Male | 01:04:43 | 01:04:43 | |
7.1km | 70 | 16 | 3 | ΚΑΙΚΤΖΗ ΠΕΠΗ | 107 | F41-50 | Female | 01:17:27 | 01:17:17 | |
7.1km | 71 | 17 | 3 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 174 | F51-60 | Female | 01:17:27 | 01:17:21 | |
7.1km | 72 | 55 | 5 | ΑΓΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 175 | M61+ | Male |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου