Το sportsthea με την βοήθεια και την συνεργασία του με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σας δίνει όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, από τους αγώνες των ομάδων για την 16η αγωνιστική του τοπικού πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας και 10ης της Β'.

| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
| 1 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| RENATO BISHA | 27' | |||
| ΝΟΥΤΣΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 40' | |||
| ΜΟΡΦΕΣΗΣ ΠΑΝΑΝΔΡΕΑΣ | 40' | |||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 42' | |||
| 0-1 | 48' | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 52' | |||
| 0-2 | 53' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| 54' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-2 | 58' | ||
| RENATO BISHA | 60' | |||
| 67' | ΤΑΓΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 67' | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
| 72' | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 72' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
| 75' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | |||
| 1-3 | 77' | TANUSHAJ FAJTON | ||
| ΚΩΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 80' | |||
| ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80' | |||
| 85' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| 85' | ΓΚΕΡΒΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 87' | |||
| ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 87' |
Συμμετοχές





| ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
| 1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| QORRAJ REDON | 1-0 | 8' | ||
| 15' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 18' | BUSHI ARDIT | |||
| ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 21' | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 40' | |||
| 1-1 | 49' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| 54' | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 57' | |||
| 66' | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 73' | |||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73' | |||
| 1-2 | 80' | DUKAJ DETAR | ||
| ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | 80' | |||
| 82' | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 1 | (1980) ΓΙΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
| ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (1986) | 2 | (1989) ΜΙΝΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| 73' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1987) | 3 | (1989) ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1976) | 4 | (1987) ΜΙΝΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1972) | 5 | (1991) DUKAJ DETAR | ||||||||
| ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1984) | 6 | (1982) ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
| ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ (1982) | 7 | (1975) ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||
| QORRAJ REDON (1990) | 8 | (1992) BUSHI ARDIT | ||||||||
| ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 9 | (1997) ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
| ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 10 | (1998) ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 11 | (2000) ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 73' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1975) | 12 | (1988) ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ (1974) | 13 | (1984) ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||||||||
| ΠΟΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1987) | 14 | (2000) ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΠΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||





| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
| 1 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-1 | 17' | ||
| 27' | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 51' | ΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 51' | MBRATI MELEQ | |||
| 61' | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 61' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | 63' | |||
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 63' | |||
| 65' | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||
| ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 78' | |||
| REXHA PETRIT | 78' | |||
| 81' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| 81' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 85' | |||
| 85' | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
| 1-2 | 87' | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88' | |||
| ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 88' | |||
| 1-3 | 89' | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Συμμετοχές
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
| 0 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5' | |||
| ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 12' | |||
| ΤΡΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 15' | |||
| 40' | HASAJ KEVIN | |||
| 0-1 | 60' | HASAJ KEVIN | ||
| 60' | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 60' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
| 60' | ΚΟΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
| 60' | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 63' | |||
| ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 63' | |||
| 67' | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 67' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | |||
| 0-2 | 70' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΤΖΑΝΙΝΟΣ-ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
| ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 78' | |||
| ΣΟΛΩΜΟΣ ΗΛΙΑΣ | 78' | |||
| 85' | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | |||
| 0-3 | 89' | ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1988) | 1 | (1986) ΤΣΙΑΟΥΣΝΤΕΛΙΟ ΑΡΤΟΥΡ | ||||||||
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 2 | (1982) ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 60' | |||||||
| ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1998) | 3 | (2000) ΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1992) | 4 | (1998) ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60' | |||||||
| ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1993) | 5 | (1995) HASAJ KEVIN | ||||||||
| ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1970) | 6 | (1984) ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
| ΧΙΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1994) | 7 | (1985) ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||||||||
| ΤΖΑΝΙΝΟΣ-ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 8 | (1994) ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
| 78' | ΡΙΣΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (1998) | 9 | (1984) ΚΡΟΥΤΗ ΑΛΚΗΣ | |||||||
| ΤΡΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (1988) | 10 | (1984) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||||||||
| 63' | ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1998) | 11 | (1994) ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 67' | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 78' | ΣΟΛΩΜΟΣ ΗΛΙΑΣ (1998) | 12 | (2000) ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | |||||||
| 63' | ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2000) | 13 | (1997) ΚΟΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 60' | ||||||
| ΣΤΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1980) | 14 | (1997) ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| 15 | (1996) ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | ||||||||
| 16 | (1982) ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | 67' | ||||||||
| 17 | (1999) ΝΑΝΟΥΣΗ ΣΠΙΛΟ | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
| 1 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| DEDLALA ARMALDO | 1-0 | 8' | ||
| 1-1 | 15' | ΑΝΝΙΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
| 1-2 | 22' | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 24' | |||
| 27' | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 46' | |||
| ΜΕΓΑΔΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46' | |||
| 1-3 | 47' | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 51' | |||
| ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 51' | |||
| 70' | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 70' | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
| ΒΕΚΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 78' | |||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 78' |
Συμμετοχές
| ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | - | Α.Ο.Κ.Ι. |
| 1 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.Κ.Ι. |
|---|---|---|---|---|
| DOKO ERIS | 1-0 | 10' | ||
| 1-1 | 15' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| DOKO ERIS | 35' | |||
| ΨΥΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35' | |||
| 1-2 | 39' | KARAJ ARMANDO | ||
| 1-3 | 49' | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 57' | |||
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57' | |||
| 1-4 | 61' | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
| 63' | ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |||
| 63' | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| ΧΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ | 68' | |||
| 1-5 | 72' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 75' | |||
| ΤΣΩΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 75' | |||
| 80' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 80' | AGUSHI RUDENC | |||
| 80' | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 80' | ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
| MALSHI EDUART | 89' |
Συμμετοχές
Η βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 33 | 12 |
| 2. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 53 | 12 |
| 3. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 52 | 19 |
| 4. | Α.Ο.Κ.Ι. | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 8 |
| 5. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 15 |
| 6. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 21 |
| 7. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 27 |
| 8. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 |
| 9. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 50 |
| 10. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 49 |
| 11. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 71 |
| 12. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 44 |
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ομάδων
| Α.Ο.Κ. Ι. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛ ΗΝΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑ ΤΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞ ΟΥΡΙΑΚ ΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟ Ι | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟ Σ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙ ΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕ ΥΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦ ΑΛΛΗΝΙ ΑΚΟΣ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Ο.Κ.Ι. | - | 1-2 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 7-0 | 5-1 | 2-0 | ||||
| ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | - | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 11-0 | 3-1 | 6-0 | ||||||
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1-0 | 2-4 | - | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | 3-1 | ||||
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 0-1 | 7-1 | 1-1 | - | 6-0 | 2-1 | 4-0 | 4-2 | 3-0 | ||||
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1-1 | 1-1 | 1-2 | - | 7-0 | 0-2 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | ||||
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 0-5 | 0-3 | 1-5 | 0-6 | - | 1-6 | 1-0 | 3-1 | 2-6 | ||||
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 5-0 | - | 1-1 | 2-1 | 1-1 | ||||
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | - | 2-0 | 6-3 | 1-1 | ||||
| ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1-5 | 0-3 | 1-7 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | - | 2-5 | ||||
| ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | - | 4-0 | ||||
| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0-6 | 1-3 | 0-4 | 2-5 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | - | ||||
| ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 5-2 | 2-0 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | - |
Οι σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 21 |
| 2. | DUKAJ DETAR | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 11 |
| 3. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 11 |
| 4. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 11 |
| 5. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 11 |
| 6. | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 11 |
| 7. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 10 |
| 8. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 9 |
| 9. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 9 |
| 10. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 9 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | HASAJ KEVIN | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 |
| 2. | ΑΡΓΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
| 4. | ΜΠΑΚΑΤΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 5. | ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
Κόκκινες κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 9 |
| 2. | ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 7 |
| 3. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 |
| 4. | DUKAJ ALBION | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 6 |
| 5. | MUCAJ EMILIANO | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 6 |
| 6. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
| 7. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 6 |
| 8. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 6 |
| 9. | ΤΖΑΝΙΝΟΣ-ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 6 |
| 10. | ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 6 |
Λεπτά συμμετοχής
