Με την βοήθεια και την συνεργασία του sportsthea με το επίσημο site της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. σας δίνουμε όλα τα στατιστικά, αγώνες, χρόνος συμμετοχής, αλλαγές, σκόρερ, κίτρινες-κόκκινες κάρτες, αυτογκόλ και άλλα σημαντικά στοιχεία, σχετικά με τους ημιτελικούς αγώνες των ομάδων του τοπικού κυπέλλου Ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
| 2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 24' | |||
| ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1-0 | 27' | ||
| WOLNICKI RAFAL JACEK | 2-0 | 56' | ||
| 63' | ΓΑΡΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
| 63' | ΨΥΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 67' | DOKO ERIS | |||
| 67' | ΣΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |||
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 70' | |||
| 80' | ΧΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ | |||
| 80' | ΔΕΛΑΚΑΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | |||
| ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 84' | |||
| MBRATI MELEQ | 84' | |||
| ΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 86' | |||
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86' |
Συμμετοχές





| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | Α.Ο.Κ.Ι. |
| 0 - 0 (πέναλτι 3 - 2) |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο.Κ.Ι. |
|---|---|---|---|---|
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14' | |||
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73' | |||
| ΤΑΓΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73' | |||
| 77' | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 77' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 84' | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 84' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | 85' | |||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 89' | |||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 102' | |||
| ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 102' | |||
| ΤΑΓΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 107' | |||
| ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 107' |
Συμμετοχές





Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων
α/α
|
Αγώνας
|
Αποτέλεσμα
|
1.
|
Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΦΩΚΑΤΑ
|
2 - 0
|
2.
|
Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ - Α.Ο.Κ.Ι.
|
3 - 2 (πεν.)
|
Οι σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 5 |
| 2. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | 4 |
| 3. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 4 |
| 4. | ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
| 5. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 3 |
| 6. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 3 |
| 7. | ΖΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 3 |
| 8. | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 3 |
| 9. | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 10. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | QORRAJ REDON | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 2. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 3. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 5. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | 1 |
| 6. | ΖΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 1 |
| 8. | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 9. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 10. | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
Κίτρινες κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 |
| 2. | QORRAJ REDON | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 3 |
| 3. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
| 4. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2 |
| 5. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
| 6. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
| 7. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
| 8. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | 2 |
| 9. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 2 |
| 10. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 |
Λεπτά συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 660' |
| 2. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 654' |
| 3. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 598' |
| 4. | ΜΙΝΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 540' |
| 5. | ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | Α.Ο.Κ.Ι. | 518' |
| 6. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 511' |
| 7. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 495' |
| 8. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 481' |
| 9. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 480' |
| 10. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 474' |
| 11. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 450' |
| 12. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 431' |
| 13. | ΖΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 424' |
| 14. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 412' |
| 15. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 408' |
| 16. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 390' |
| 17. | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.Κ.Ι. | 390' |
| 18. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 388' |
| 19. | ΓΙΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 386' |
| 20. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 384' |





Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου