Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 6' | ||
| 1-1 | 19' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| 39' | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
| 41' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
| 46' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 46' | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 46' | |||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46' | |||
| ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | 60' | |||
| ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 65' | |||
| 67' | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
| 67' | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΞΕΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 70' | |||
| ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 70' | |||
| 1-2 | 71' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 1-3 | 73' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΠΑΠΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 73' | |||
| ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 73' | |||
| 75' | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
| 77' | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 77' | ΧΕΪΜΠΕΪΑ ΡΕΝΑΤΟ |
Συμμετοχές

Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 21' | ||
| ΧΟΤΖΑΪ ΑΛΤΙΝ | 29' | |||
| 1-1 | 32' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΧΟΤΖΑΪ ΑΛΤΙΝ | 34' | |||
| ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 40' | |||
| ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-1 | 62' | ||
| 67' | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 67' | ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70' | |||
| 2-2 | 80' | ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 80' | REXHA PETRIT | |||
| 80' | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
| 80' | ΖΑΜΠΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
| 80' | SULA LORENC | |||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 87' | |||
| 88' | ΠΑΠΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
| 2-3 | 93' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές

Η βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγων. | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθ. |
1. | Α.Ο. Σάμης | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 03 | 10 |
2. | Α.Ο. Παλληξουριακός | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 01 | 09 |
3. | Α.Ο. Εικοσιμίας | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 01 | 09 |
4. | Α.Π.Σ. Πυλαριακός | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 04 | 08 |
5. | Α.Ο. Πρόννοι | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 03 | 08 |
6. | Π.Α.Ο. Εύγερος | 4 | 2 | 1 | 1 | 09 - 06 | 07 |
7. | Α.Ο. Διλινάτα | 4 | 1 | 1 | 2 | 07 - 11 | 04 |
8. | Α.Ο. Αστέρας Ληξουρίου | 4 | 1 | 1 | 2 | 06 - 11 | 04 |
9. | Π.Α.Ο. Κεφαλονιάς | 4 | 1 | 0 | 3 | 05 - 10 | 03 |
10. | Α.Ο. Ερύσσου | 4 | 1 | 0 | 3 | 04 - 17 | 03 |
11. | Α.Π.Σ. Εθνοφρουρός | 3 | 0 | 0 | 3 | 02 - 16 | 00 |
12. | Α.Ο. Ηρακλής Πρόννων | 4 | 0 | 0 | 4 | 03 - 17 | 00 |

|
α/α |
Ποδοσφαιριστής |
Σωματείο |
Τέρματα |
|
1. |
Βιτωράτος Διονύσης |
Α.Ο. Σάμης |
5 |
|
2. |
Αμούργης Γιάννης |
Α.Ο. Σάμης |
4 |
|
3. |
Γασπαρής Άγγελος |
Α.Ο. Παλληξουριακός |
4 |
|
4. |
Θεοδωρόπουλος Γιώργος |
Π.Α.Ο. Εύγερος |
4 |
|
5. |
Καμπανός Ελευθέριος |
Α.Ο. Εικοσιμίας |
4 |
|
6. |
Μωραΐτης Κυριάκος |
Α.Ο. Σάμης |
4 |
|
7. |
Γιαννάτος Αντώνης |
Α.Π.Σ. Πυλαριακός |
3 |
|
8. |
Κουμαριώτης Παναγιώτης |
Α.Ο. Διλινάτα |
3 |
|
9. |
Κουρκουμέλης Αλέξης |
Α.Ο. Πρόννων |
3 |
|
10. |
Παπαδημητρόπουλος Κώστας |
Α.Ο. Πρόννων |
3 |
Ακολουθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές με επίσης 2 ή και λιγότερα τέρματα
Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η αναδημοσίευση μερική ή ολική χωρίς την άδεια του Sportsthea
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου